Image | Product | Manufacturer | Description | History Price | Availability | Connector Style | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Features | Ingress Protection | Material Flammability Rating | Mounting Type | Number of Rows | Part Status | Shell Material, Finish | Shielding |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941-015NFJ35PN | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-015NFG39PN | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-005MB35SN | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-005MC35SA | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-002NF-G1S1 | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-003M23-35SA-7H | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-005NFJ35SN | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-005MB35S | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-003M19-35PB | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942L004M10G35S | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-003M15-19S | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-005ME35PB | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-005MJ35P | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-005MB35PN | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-005MD35S | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-003M17-35P | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-004M16G26SC | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-005MD35PA | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-004N22G35SC | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-005MC35P | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-005MB35SA | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-005NFE35P | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
942-003M19-35PA | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-005MC35PA | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | |||
941-004N20-35S | CONNECTOR | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - |
Page 1 / 37 of 917 results
- ...